![]()  | 
		![]()  | 
	
|   | 
	
			.: программа Airfoil SmoothСглаживает геометрию профиля заданную в исходном файле fn.dat. Интерфейс построен на основе MS VB.  | 
	|
			.: форматы исходного файла:
  | 
	
![]()  | 
		
			.: панель Input file:
  | 
	
![]()  | 
		
			.: геометрия профиля:
  | 
	||||||||||||||||||||
![]()  | 
		
			.: толщина и средняя линия:
  | 
	||||||||||||||||||||
![]()  | 
		
			.: кривизна (вверху) и полоса выглаживания (внизу)
  | 
	||||||||||||||||||||
![]()  | 
		
			.: область передней кромки:
  | 
	||||||||||||||||||||
![]()  | 
		
			.: Ср распределение:
  | 
	
| airfoil data: test1 | ||||
| (X YU YL DU DL) | ||||
| 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 
| .2 | .035 | -.035 | 0.01 | 0.01 | 
| .5 | .06 | -.06 | 0.01 | 0.01 | 
| .8 | .02 | -.02 | 0.01 | 0.01 | 
| 1.00000 | .001 | -.001 | 0.000 | 0.000 | 
| airfoil data: test2 | ||
| (X Y D) | ||
| 1.00000 | .00000 | 0.000 | 
| .8 | -.02 | 0.01 | 
| .5 | -.06 | 0.01 | 
| .2 | -.035 | 0.01 | 
| .00000 | .00000 | 0.000 | 
| .2 | .035 | 0.01 | 
| .5 | .06 | 0.01 | 
| .8 | .02 | 0.01 | 
| 1.00000 | .001 | 0.000 | 
| airfoil: RAE2822 | |||
| BLWF | |||
| YSYM | NU | NL | |
| 0.00000 | 17.00000 | 17.00000 | |
| XSING | YSING | TRAIL | SLOPT | 
| 0.025 | 0.00000 | 10.345 | -0.125 | 
| XU | YU | D | |
| 0.000000 | 0.000000 | 0.000 | |
| 0.005 | 0.017608 | 0.0001 | |
| 0.0125 | 0.026723 | 0.0001 | |
| 0.05 | 0.045757 | 0.0001 | |
| 0.1 | 0.057471 | 0.0001 | |
| 0.15 | 0.064844 | 0.0001 | |
| 0.20 | 0.069794 | 0.0001 | |
| 0.30 | 0.074746 | 0.0001 | |
| 0.40 | 0.074853 | 0.0001 | |
| 0.50 | 0.071141 | 0.0001 | |
| 0.60 | 0.064045 | 0.0001 | |
| 0.70 | 0.053598 | 0.0001 | |
| 0.80 | 0.039522 | 0.0001 | |
| 0.90 | 0.021540 | 0.0001 | |
| 0.95 | 0.011391 | 0.0001 | |
| 0.97 | 0.007432 | 0.0001 | |
| 1.000000 | 0.000935 | 0.000 | |
| XL | YL | D | |
| 0.000000 | 0.000000 | 0.000 | |
| 0.005 | -0.016411 | 0.0001 | |
| 0.0125 | -0.024802 | 0.0001 | |
| 0.05 | -0.043695 | 0.0001 | |
| 0.1 | -0.056273 | 0.0001 | |
| 0.15 | -0.064417 | 0.0001 | |
| 0.20 | -0.069838 | 0.0001 | |
| 0.30 | -0.074585 | 0.0001 | |
| 0.40 | -0.073142 | 0.0001 | |
| 0.50 | -0.065941 | 0.0001 | |
| 0.60 | -0.052969 | 0.0001 | |
| 0.70 | -0.035236 | 0.0001 | |
| 0.80 | -0.016055 | 0.0001 | |
| 0.90 | -0.002637 | 0.0001 | |
| 0.95 | -0.000166 | 0.0001 | |
| 0.97 | -0.000047 | 0.0001 | |
| 1.000000 | -0.000935 | 0.000 | |
| XU 32 | 
| 0.000000 | 
| 0.001000 | 
| 0.002000 | 
| 0.003000 | 
| 0.005000 | 
| 0.007500 | 
| 0.010000 | 
| 0.020000 | 
| 0.030000 | 
| 0.050000 | 
| 0.075000 | 
| 0.100000 | 
| 0.150000 | 
| 0.200000 | 
| 0.250000 | 
| 0.300000 | 
| 0.350000 | 
| 0.400000 | 
| 0.450000 | 
| 0.500000 | 
| 0.550000 | 
| 0.600000 | 
| 0.650000 | 
| 0.700000 | 
| 0.750000 | 
| 0.800000 | 
| 0.850000 | 
| 0.900000 | 
| 0.950000 | 
| 0.970000 | 
| 0.990000 | 
| 1.000000 |